Descripción
Conector Dentado Simple p/ Conductor 25-150 a 25-150 mm² (3-300 a 3-300 MCM)
Conector Dentado Simple para derivaciones de conductores agrupados y para la conexión de conductores de servicio a conductores agrupados. Estos conectores deben ser del tipo de perforación del aislamiento tanto en los conductores principales como en los de derivación.
El conector dentado será de diseño impermeable. Para lograr la estanqueidad al agua requerida, se colocará un sello de goma especial alrededor de los dientes del conector y el conector se engrasará con grasa neutra para evitar la penetración de humedad.
Ficha tecnica conector dentado
C-43A CONECTOR DENTADO SIMPLE P/ CONDUCTOR 25-150 A 25-150 mm² (3-300 A 3-300 MCM) | |||
Item | Description | Offered | |
1 | Modelo | / | PCT13C 150/150 |
2 | Norma de fabricación y ensayos | / | NFC 33 – 020 |
3 | Tipo de conector | / | Dentado Simple |
Rango de Uso | |||
4.1 | Rango de secciones conductor principal | AWG | #3 a 300 MCM |
4.2 | Rango de secciones conductor derivado | AWG | # 3 a 300 MCM |
4.3 | Material de los conductores (principal y derivado) | / | AL ó CU |
Características Electicas | |||
5.1 | Corriente nominal mordaza conductor principal | A | 370 |
5.2 | Corriente nominal mordaza conductor derivado | A | 370 |
5.3 | Rigidez dieléctrica ( 1 minuto ) | kV ef | 5 |
5.4 | Tensión Nominal | V | 600 |
Temperaturas | |||
6.1 | De operación normal (a lo largo de la vida útil) | °C | 90 |
6.2 | De sobrecarga en condición de emergencia (100 horas 12 meses consecutivos) | °C | 130 |
6.3 | De cortocircuito ( duración de la falla 5 segundos) | °C | 250 |
Características Mecánicas | |||
7.1 | Tipo de limitador de torque | / | Tuerca fusible |
7.2 | Par de aprite máximo | kgf-m | 23 (fusible) 25 (Torque máximo del cuerpo) |
Características Constructivas | |||
8.1 | Material cuerpo aislante | / | Termoplástico con protección UV |
8.2 | Color | / | Negro |
8.3 | Resistencia rayos UV | / | 750 Horas, ASTM G154 |
8.4 | Envejecimiento Climatico acelerado | / | > 600 Horas, ASTM G155 |
8.5 | Material de burlonería | / | Acero galvanizado |
8.6 | Material de la mordaza (dientes) | / | Cobre estañado |
8.7 | Exposición a la intemperie | / | Protección contra los rayos UV y a la entrada de agua en los puntos de conexión. |
8.8 | Conexionado | / | El conector debe de garantizar el correcto funcionamiento al ser realizada la colocación del mismo en el punto de derivación (conductividad en el punto de conexión). |
8.9 | Dentado de las placas | / | Cada placa, en su extremo debe tener 3 o 4 dientes para la perforación de la chaqueta para la interconexión. |
8.10 | Las placas deben tener grasa anticorrosiva. | / | SI |
8.11 | Tipo de grasa neutra | / | Silica gel |
8.12 | Capuchón | / | Amovible e imperdible para recubrir el cable derivado |
8.13 | Material del capuchón | / | Termoplástico elastométrico |
9 | Tipo de herramienta a emplear para la instalación | / | Key13 |
10 | Peso del conector | kg. | 0.16 |
11 | Embalaje | Und. | Carton |
Conector Dentado Simple Estructura
Embalaje Conector De Perforacion
Producto Relacionado
Descarga de catálogo
Si desea conocer el precio Conector Dentado Simple, no dude en contactarnos.
Email: admin@cropgroupcn.com;tara@cropgroupcn.com
Móvil: 0086 177 5778 8662 / Whatsapp: 0086 17757788662 / Wechat: WXL17757788662