Descripción
Empalmes automaticos
Empalmes automaticos también se denominan juntas de tramo medio, el conector de empalme hace un conector de empalme automático aéreo rápido y confiable que reduce el tiempo de instalación. Los empalmes automáticos se utilizan para empalmar o reparar conductores de líneas aéreas de transmisión y distribución. Método de empalme económico, económico y fácil de instalar para líneas aéreas de transmisión y distribución. El conductor simplemente se desliza en la pieza final con forma de embudo codificada por colores y entra automáticamente en la copa piloto con un suave empujón. La copa piloto guía al conductor más allá de las mordazas dentadas únicas y hacia el centro del conector. Cuando el conductor se encuentra con el tope central, el retroceso lo bloquea en su posición mientras las mordazas lo sujetan firmemente. Cuanto más se tira, más se muerde, lo que proporciona una conexión instantánea, positiva y automática. El empalme automático se puede utilizar para conductores ACSR, AAAC y AAC.
Material de Empalmes automaticos
Carcasa: aleación de aluminio de alta resistencia
Mandíbulas: aleación de aluminio
Los extremos en forma de embudo, codificados por colores, proporcionan una identificación visual instantánea del tamaño máximo del conductor y guían rápidamente al conductor a la posición de inserción.
Item Code | Color Code | Conductor size | Approximate Concudtor O.D. |
Dimensions inches(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSR ASTM-B232 |
AAAC ASTM-B399 |
AAC ASTM-B231 |
MIN/MAX. MM |
MIN/MAX. MM |
A Inch(MM) |
B Inch(MM) |
||
GL-402 | Orange | 4 | 4 | 4 | 0.220-0.250 | 5.58-6.35 | 11.8(300) | 0.9(23) |
GL-4042 | Red-Orange | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 0.220-0.320 | 5.58-8.13 | 13.7(350) | 1.0(25) |
GL-406 | Yellow | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0.355-0.400 | 9.01-10.16 | 13.7(350) | 1.1(28) |
GL-4076 | Gray-Yellow | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 2/0 | 0.355-0.470 | 9.01-11.94 | 14.7(373) | 1.25(32) |
GL-407 | Gray | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 0.400-0.470 | 10.16-11.94 | 17.3(440) | 1.38(35) |
GL-408 | Black | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 0.450-0.530 | 11.43-13.46 | 18.3(465) | 1.49(38) |
GL-409 | Pink | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 0.505-0.595 | 12.82-15.12 | 22(560) | 1.73(44) |
GL-4098 | Pink-Black | 3/0 -4/0 | 3/0 -4/0 | 3/0 -4/0 | 0.464-0.595 | 11.79-15.11 | 23(588) | 1.73(44) |
GL-410 | Brown | 266.8(18/1) | 312.8 | *336.4 | 0.603 -0.666 | 15.31-16.92 | 19(480) | 1.65(42) |
GL-411 | Green | 336.4(18/1) | 394.5 | *397.5**336.4 | 0.659-0.724 | 16.73-18.39 | 20(510) | 1.8(46) |
GL-41110 | Green-Brown | 266.8(18/1) -336.4(18/1) |
312.8-394.5 | *336.4-*397.5**336.4 | 0.603-0.724 | 15.31-18.39 | 21.6(550) | 1.8(46) |
GL-412 | Blue | 397.5(18/1) | 465.4 | *477 | 0.720-0.795 | 18.28-20.19 | 25(630) | 2.1(54) |
GL-413 | White | 477(18/1) | 559.5 | *556.5,500 | 0.780-0.858 | 19.81-21.8 | 23.2(590) | 2.1(54) |
Producto relacionado
More Empalmes automaticos types,please click here.
Catalogue download
If you want to know the Conector Bimetalico de Tres Pernos price,please feel free contact us.
Email: admin@cropgroupcn.com;tara@cropgroupcn.com
Mob: 0086 177 5778 8662 / Whatsapp: 0086 17757788662 / Wechat: WXL17757788662